int	int	int	float[]	string[]	float[]	float[]	string[]	float[]
id	danceType	danceIndex	onceDurations	onceSounds	onceSoundDelays	loopDurations	loopSounds	loopSoundDelays
唯一标识（danceType*10000 + danceIndex）	类型（1.KeepDance；2.Once；3.OnceAndLoop 4.SkinChange）	序号	时长	Once 音效名	Once 音效延迟	循环时长	Loop 音效名	Loop 音效触发延迟
10002	1	19				0.8000001	Keepdance_19	0.03396226
10003	1	3				3.866667|3.866667|3.866667|3.866667|3.866667|3.866667|3.866667|3.866667|3.866667|3.866667	Keepdance_03|Keepdance_03|Keepdance_03|Keepdance_03|Keepdance_03|Keepdance_03|Keepdance_03|Keepdance_03|Keepdance_03|Keepdance_03	0.1085083|0.5245478|0.9067183|1.273902|1.641085|2.008269|2.41292|2.833549|3.244703|3.626873
10005	1	5				7.333333	Keepdance_05	0
10006	1	6				2.066667|2.066667	Keepdance_06|Keepdance_06	0|1.065375
10007	1	7				0.7333333	Keepdance_07	0
10008	1	8				6.400001|6.400001|6.400001|6.400001|6.400001|6.400001|6.400001|6.400001|6.400001|6.400001|6.400001|6.400001|6.400001|6.400001|6.400001|6.400001	Keepdance_08|Keepdance_08|Keepdance_08|Keepdance_08|Keepdance_08|Keepdance_08|Keepdance_08|Keepdance_08|Keepdance_08|Keepdance_08|Keepdance_08|Keepdance_08|Keepdance_08|Keepdance_08|Keepdance_08|Keepdance_08	0.2776859|0.6921136|1.089013|1.513178|1.924941|2.306977|2.728682|3.113178|3.497675|3.88217|4.229457|4.675969|5.060465|5.418515|5.866667|6.360331
10009	1	9				0.4	Keepdance_09	0.09074295
10010	1	10				0.8000001|0.8000001	Keepdance_10|Keepdance_10	0.1274005|0.5203084
10011	1	11				0.7333333|0.7333333	Keepdance_11|Keepdance_11	0.1274005|0.4868827
10012	1	12				0.9333334|0.9333334	Keepdance_12|Keepdance_12	0.2345772|0.7028287
10013	1	13				0.4	Keepdance_13	0
10014	1	14				0.4|0.4	Keepdance_14|Keepdance_14	0.06506135|0.25
10015	1	15	4.166667	Keepdance_15	0			
10016	1	16				0.8000001	Keepdance_16	0
10017	1	17				0.5666667	Keepdance_17	0.1242357
10018	1	18				5.333333	Keepdance_18	0.06019564
10019	1	19				0.8000001	Keepdance_19	0.03396226
10020	1	20				5	Keepdance_20	0
10021	1	21				5	Keepdance_21	0
10028	1	28				8	Keepdance_28	0.04485981
10029	1	29				8	Keepdance_29	0
10030	1	30				6	Keepdance_30	0
10032	1	32				8	Keepdance_32	0
10033	1	33				4	Keepdance_33	0
10034	1	34	4.8	Keepdance_34	0	4.8	Keepdance_34	0
10035	1	35				11.3	Keepdance_35	0
10036	1	36				8	Keepdance_36	0
10037	1	37				10	Keepdance_37	0
10038	1	38				15.36	Keepdance_38	0
10039	1	39				4.791	Keepdance_39	0
10040	1	40				6.89	Keepdance_40	0
10041	1	41				10.033	Keepdance_41	0
10042	1	42				7.768	Keepdance_42	0
10043	1	43				3.24	Keepdance_43	0
10044	1	44				7.686	Keepdance_44	0
10045	1	45				7.446	Keepdance_45	0
10046	1	46				7.99	Keepdance_46	0
10047	1	47				8.571	Keepdance_47	0
10049	1	49				4.674	Keepdance_49	0
10050	1	50				10.234	Keepdance_50	0
10051	1	51				8.152	Keepdance_51	0
10052	1	52				16.13	Keepdance_52	0
10053	1	53				1.342	Keepdance_53	0
10057	1	57				8.033	Keepdance_57	0
10058	1	58				8.035	Keepdance_58	0
10059	1	59				5	Keepdance_59	0
10060	1	60				8	Keepdance_60	0
10061	1	61				9.011	Keepdance_61	0
10062	1	62				12.002	Keepdance_62	0
10065	1	65				7.464	Keepdance_65	0
10064	1	64				6.875	Keepdance_64	0
10066	1	66				3.018	Keepdance_66	0
10070	1	70				8.906	Keepdance_70	0
10067	1	67				7.061	Keepdance_67	0
10072	1	72				9.68	Keepdance_72	0
10073	1	73				7.367	Keepdance_73	0
10074	1	74				9.953	Keepdance_74	0
10075	1	75				16.4	Keepdance_75	0
10076	1	76				7.869	Keepdance_76	0
10077	1	77				21.818	Keepdance_77	0
10080	1	80				8.167	Keepdance_80	0
10081	1	81				10.033	Keepdance_81	0
10082	1	82				9.600 	Keepdance_82	0
10079	1	79				8.103	Keepdance_79	0
10078	1	78				24.517	Keepdance_78	0
10084	1	84				6.544	Keepdance_84	0
10086	1	86				8.649	Keepdance_86	0
10088	1	88				15.301	Keepdance_88	0
10094	1	94				7.600	Keepdance_94	0
20001	2	21	5	Oncedance_21	0			
20002	2	19	5.533334	Oncedance_19	0.03747178	
20003	2	22	4.9	Oncedance_22	0
20004	2	4	7.466667	Oncedance_18	0.04665888			
20005	2	25	4.166667	Oncedance_25	0.2131783
20008	2	8	4.666667	Oncedance_08	0			
20010	2	10	3.666667	Oncedance_11	0			
20011	2	11	5.566667	Oncedance_10	0			
20013	2	13	6.6	Oncedance_13	0			
20014	2	14	5.166667	Oncedance_14	0			
20015	2	15	4.866667	Oncedance_15	0			
20016	2	16	2.366667	Oncedance_16	0			
20017	2	17	3.6	Oncedance_17	0			
20018	2	18	7.466667	Oncedance_18	0.04665888			
20019	2	19	5.533334	Oncedance_19	0.03747178			
20020	2	20	6.666667	Oncedance_20	0			
20021	2	21	5	Oncedance_21	0			
20022	2	22	4.9	Oncedance_22	0			
20023	2	23	5	Oncedance_23	0			
20024	2	24	2.466667	Oncedance_24	0.172093			
20025	2	25	4.166667	Oncedance_25	0.2131783			
20026	2	26	5.8	Oncedance_26	0.107907			
20027	2	27	3.766667	Oncedance_27	0			
20028	2	28	3.7	Oncedance_28	0.3269767			
20029	2	29	7.666667	Oncedance_29	0.07516339			
20030	2	30	6.666667	Oncedance_30	0			
20031	2	31	6.666667	Oncedance_31	0			
20032	2	32	5	Oncedance_32	0			
20033	2	33	7	Oncedance_33	0			
20034	2	34	4.333333	Oncedance_34	0			
20035	2	35	8.567	Oncedance_35	0			
20036	2	36	3.933334	Oncedance_36	0			
20037	2	37	6.1	Oncedance_37	0			
20038	2	38	4.1	Oncedance_38	0			
20039	2	39	8	Oncedance_39	0			
20040	2	40	8	Oncedance_40	0			
20041	2	41	5	Oncedance_41	0.05291005			
20042	2	42	5	Oncedance_42	0			
20043	2	43	5	Oncedance_43	0			
20044	2	44	8	Oncedance_44	0			
20045	2	45	5	Oncedance_45	0			
20046	2	46	8	Oncedance_46	0			
20047	2	47	4.733334	Oncedance_47	0			
20048	2	48	8	Oncedance_48	0			
20049	2	49	6	Oncedance_49	0			
20050	2	50	5.666667|5.666667	Oncedance_50|Oncedance_50	0|0.02192134			
20051	2	51	8	Oncedance_51	0			
20052	2	52	6.533334	Oncedance_52	0			
20053	2	53	6.3	Oncedance_53	0			
20054	2	54	8	Oncedance_54	0			
20055	2	55	8	Oncedance_55	0			
20056	2	56	8	Oncedance_56	0			
20057	2	57	8	Oncedance_57	0			
20058	2	58	8	Oncedance_58	0			
20059	2	59	5.703	Oncedance_59	0			
20060	2	60	7.076	Oncedance_60	0			
20061	2	61	7.683	Oncedance_61	0			
20062	2	62	7.318	Oncedance_62	0			
20063	2	63	7.28	Oncedance_63	0			
20064	2	64	5.528	Oncedance_64	0			
20065	2	65	6.721|6.721|6.721	Oncedance_65|Oncedance_65|Oncedance_65	0|0|0			
20066	2	66	6.558	Oncedance_66	0			
20068	2	68	5.245|5.245	Oncedance_68|Oncedance_68	0|0			
20069	2	69	5.318|5.318	Oncedance_69|Oncedance_69	0|0			
20070	2	70	6.905|6.905	Oncedance_70|Oncedance_70	0|0			
20071	2	71	7.275	Oncedance_71	0			
20072	2	72	7.391	Oncedance_72	0			
20073	2	73	6.686	Oncedance_73	0			
20074	2	74	7.699	Oncedance_74	0			
20075	2	75	6.89	Oncedance_75	0			
20076	2	76	7.64	Oncedance_76	0			
20077	2	77	8.538	Oncedance_77	0			
20078	2	78	8.883	Oncedance_78	0			
20079	2	79	5.607	Oncedance_79	0			
20080	2	80	8.977	Oncedance_80	0			
20081	2	81	7.924	Oncedance_81	0			
20082	2	82	5.056	Oncedance_82	0			
20083	2	83	2.372	Oncedance_83	0			
20084	2	84	3.039	Oncedance_84	1.4			
20085	2	85	8.182	Oncedance_85	0			
20086	2	86	7.201	Oncedance_86	0			
20087	2	87	7.16	Oncedance_87	0			
20088	2	88	6.639	Oncedance_88	0			
20089	2	89	4.255	Oncedance_89	0			
20090	2	90	6.654	Oncedance_90	0			
20091	2	91	7.211	Oncedance_91	0			
20092	2	92	6.423	Oncedance_92	0			
20093	2	93	7.968	Oncedance_93	0			
20094	2	94	2.748	Oncedance_94	0			
20095	2	95	2.839	Oncedance_95	0			
20096	2	96	6.73	Oncedance_96	0			
20097	2	97	7.662	Oncedance_97	0			
20098	2	98	7.895	Oncedance_98	0			
20099	2	99	6.674	Oncedance_99	0			
20100	2	100	8.401	Oncedance_100	0			
20107	2	107	11.069	Oncedance_107	0			
20104	2	104	3.557	Oncedance_104	0			
20105	2	105	6.995	Oncedance_105	0			
20109	2	109	4.452	Oncedance_109	0			
20127	2	127	9.399	Oncedance_127	0			
20128	2	128	7.912	Oncedance_128	0			
20131	2	131	6.547	Oncedance_131	0			
20135	2	135	3.463	Oncedance_135	0			
20139	2	139	9.169	Oncedance_139	0			
20133	2	133	5.623	Oncedance_133	0			
20140	2	140	10.292	Oncedance_140	0			
20141	2	141	7.919	Oncedance_141	0			
20132	2	132	2.070 	Oncedance_132	0			
20134	2	132	2.070 	Oncedance_132	0			
20156	2	156	5.945	Oncedance_156	0			
20157	2	157	10.923	Oncedance_157	0			
20158	2	158	12.873	Oncedance_158	0			
20159	2	159	5.004	Oncedance_159	0			
20142	2	142	7.564	Oncedance_142	0			
20124	2	124	5.019	RedPacket_Scatter_Wanjia	0			
20150	2	150	9.887	Oncedance_150	0			
20151	2	151	9.887	Oncedance_150	0			
20152	2	152	9.887	Oncedance_150	0			
20153	2	153	9.887	Oncedance_150	0			
20154	2	154	9.887	Oncedance_150	0			
20155	2	155	9.887	Oncedance_150	0			
20149	2	149	4.446	Oncedance_149	0			
20161	2	161	7.953	Oncedance_161	0			
20162	2	162	7.953	Oncedance_161	0			
20163	2	163	7.953	Oncedance_161	0			
20164	2	164	7.953	Oncedance_161	0			
20165	2	165	7.953	Oncedance_161	0			
20166	2	166	7.953	Oncedance_161	0			
20160	2	160	4.472	Oncedance_160	0			
30001	3	1	0.5333334|0.5333334	Oneandloop_01|Oneandloop_01	0.3222483|0.3222483			
30002	3	2	1.4	Oneandloop_02	0			
30003	3	3	1.4	Oneandloop_02	0			
30004	3	4	1.533333|1.533333	HTR@oneandloop_04|HTR@oneandloop_04	0.02531447|0.02531447			
30007	3	7	1.966667	Oneandloop_05_01	0.02161172	2.533334	Oneandloop_05_02	0.3742799
30008	3	8	0.9	Oneandloop_08_01	0	7.2	Oneandloop_08_02	0
30009	3	9	3.4	Oneandloop_09_01	0.3	6.466667	Oneandloop_09_02	0
30010	3	10	6.064	Oneandloop_10_01	0	16	Oneandloop_10_02	0
30011	3	11	1.066667	Oneandloop_11_01	0	3.933334	Oneandloop_11_02	0
30012	3	12	5	Oneandloop_12_01	0	3	Oneandloop_12_02	0.8760195
30013	3	13	0	Oneandloop_13_01	0	4.366667	Oneandloop_13_02	1.667
30014	3	14	0	Oneandloop_14_01	0			
30015	3	15	3.267	Oneandloop_15_01	0	2	Oneandloop_15_02	0
30016	3	16	5	Oneandloop_16_01	0	3	Oneandloop_16_02	0
30017	3	17	4.632|4.632	Oneandloop_17|Oneandloop_17	0|0			
30018	3	18	7.485|7.485	Oneandloop_18_01|Oneandloop_18_01	0|0	3.614|3.614	Oneandloop_18_02|Oneandloop_18_02	0|0
30019	3	19	3.533|3.533	Oneandloop_19_01|Oneandloop_19_01	0|0	3.275|3.275	Oneandloop_19_02|Oneandloop_19_02	0|0
30020	3	20	6.531	Oneandloop_20_01	0	2.149	Oneandloop_20_02	0
30021	3	21	8.812	Oneandloop_21_01	0	3.224	Oneandloop_21_02	0
30023	3	23	6.666	Oneandloop_23_01	0	5.334|5.334	Oneandloop_23_02|Oneandloop_23_02	0|0
30024	3	24	2.24	Oneandloop_24_01	0	6.605	Oneandloop_24_02	0
30026	3	26	2.645	Oneandloop_26_01	0	1.067	Oneandloop_26_02	0
30027	3	27	4.27	Oneandloop_27_01	0	5.025	Oneandloop_27_02	0
30028	3	28	6.516	Oneandloop_28_01	0	2.7	Oneandloop_28_02	0
30029	3	29	9.4	Oneandloop_29_01	0	7.467	Oneandloop_29_02	0
30030	3	30	2.9|2	Oneandloop_30_01|HandinHand	0|0	1.333	Oneandloop_30_02	0
30031	3	31	6.814	Oneandloop_31_01	0	3	Oneandloop_31_02	0
30032	3	32	8.669	Oneandloop_32_01	0	4.031	Oneandloop_32_02	0
30033	3	33	3.2	Oneandloop_33_01	0	3.733	Oneandloop_33_02	0
30038	3	38	7.247	Oneandloop_38_01	0	3.733	Oneandloop_38_02	0
30039	3	39	16.378	Oneandloop_39_01	0	2	Oneandloop_39_02	0
30040	3	40	22.539	Oneandloop_40_01	0.7	2	Oneandloop_40_02	0
30041	3	41	22.673	Oneandloop_41_01	1	2	Oneandloop_41_02	0
30042	3	42	16.635	Oneandloop_42_01	0	16.635	Oneandloop_42_02	0
30043	3	43	13.03	Oneandloop_43_01	0	2	Oneandloop_43_02	0
30044	4	44	13.03	Oneandloop_43_01	0	2	Oneandloop_43_02	0
30045	3	45	21.904	Oneandloop_45_01	0	2	Oneandloop_45_02	0
30046	3	46	15.374	Oneandloop_46_01	0	2	Oneandloop_46_02	0
30047	3	47	7.299	Oneandloop_47_01	0	2	Oneandloop_47_02	0
80025	8	25				0	InteractionPose_25_A	0
88025	8	8025				2	InteractionPose_25_B	0
30048	3	48	10.527	Oneandloop_48_01	0	2.233	Oneandloop_48_02	0
80026	8	26				0	InteractionPose_26_A	0
88026	8	8026				2	InteractionPose_26_B	0
30049	3	49	10.862	Oneandloop_49_01	0	6.25	Oneandloop_49_02	0
30050	3	50	9.164	Oneandloop_50_01	0	3.896	Oneandloop_50_02	0
30051	3	51	11.458	Oneandloop_51_01	0	8.334	Oneandloop_51_02	0
30052	3	52	7.023	Oneandloop_52_01	0	0.988	Oneandloop_52_02	0
30054	3	54	3.875	Oneandloop_54_01	0	10.666	Oneandloop_54_02	0
30055	3	55	3.875	Oneandloop_55_01	0	8.646	Oneandloop_55_02	0
30056	3	56	3.875	Oneandloop_56_01	0	10.4	Oneandloop_56_02	0
30057	3	57	3.875	Oneandloop_57_01	0	8.642	Oneandloop_57_02	0
30064	3	64	7.667	Oneandloop_64_01	0	1.534	Oneandloop_64_02	0
30062	3	62	9	Oneandloop_62_01	0	5.025	Oneandloop_62_02	0
30066	3	66	10.322	Oneandloop_66_01	0	3.865	Oneandloop_66_02	0
30067	3	67	2	Oneandloop_67_01	0	9	Oneandloop_67_02	0
30068	3	68	2	Oneandloop_68_01	0	12.1	Oneandloop_68_02	0
30069	3	69	7.395	Oneandloop_69_01	0	1.452	Oneandloop_69_02	0
30065	3	65	9	Oneandloop_65_01	0	4	Oneandloop_65_02	0
30063	3	63	10.211	Oneandloop_63_01	0	0	Oneandloop_63_02	0
30072	3	72	12.819	Oneandloop_72_01	0	0	Oneandloop_72_02	0
30073	3	73	7.525	Oneandloop_73_01	0	0	Oneandloop_73_02	0
30074	3	74	9.865	Oneandloop_74_01	0	0	Oneandloop_74_02	0
30075	3	75	3.595	Oneandloop_75_01	0	2.577	Oneandloop_75_02	0
30076	3	76	6.359	Oneandloop_76_01	0	2.441	Oneandloop_76_02	0
30079	3	79	6.450 	Oneandloop_79_01	0	4.845	Oneandloop_79_02	0
30077	3	77	16.358	Oneandloop_77_01	0	0	Oneandloop_77_02	0
30078	3	78	34.387	Oneandloop_78_01	0	0	Oneandloop_78_02	0
30080	3	80	6.438	Oneandloop_80_01	0	0	Oneandloop_80_02	0
30085	3	85	6.438	Oneandloop_85_01	0	0	Oneandloop_85_02	0
30086	3	86	12.170 	Oneandloop_86_01	0	0	Oneandloop_86_02	0
30081	3	81	6	Oneandloop_81_01	0	3.604	Oneandloop_81_02	0
30088	3	88	7.076	Oneandloop_88_01	0	2	Oneandloop_88_02	0
30089	3	89	4.8	Oneandloop_89_01	0	2	Oneandloop_89_02	0
80001	8	1				0	InteractionPose_01	0
80002	8	2				0	InteractionPose_02	0
80003	8	3				0	InteractionPose_03	0
80004	8	4				0	InteractionPose_04	0
80005	8	5				0	InteractionPose_05_A	0
80006	8	6				0	InteractionPose_06_A	0
80007	8	7				0	InteractionPose_07_A	0
80008	8	8				0	InteractionPose_08_A	0
80009	8	9				0	InteractionPose_09_A	0
80010	8	10				0	InteractionPose_10	0
80011	8	11				0	InteractionPose_11	0
80012	8	12				0	InteractionPose_12	0
80013	8	13				0	InteractionPose_13	0
80014	8	14				0	InteractionPose_14	0
80015	8	15				0	InteractionPose_15	0
80016	8	16				0	InteractionPose_16_A	0
80017	8	17				0	InteractionPose_17_A	0
80018	8	18				0	InteractionPose_18_A	0
80019	8	19				0	InteractionPose_19_A	0
80020	8	20				0	InteractionPose_20_A	0
80021	8	21				0	InteractionPose_21_A	0
80022	8	22				0	InteractionPose_22_A	0
80023	8	23				0	InteractionPose_23_A	0
80024	8	24				0	InteractionPose_24_A	0
80027	8	27				0	InteractionPose_27_A	0
80028	8	28				0	InteractionPose_28_A	0
80029	8	29				0	InteractionPose_29_A	0
80031	8	31				0	InteractionPose_31_A	0
80030	8	30				0	InteractionPose_30_A	0
80032	8	32				0	InteractionPose_32_A	0
80033	8	33				0	InteractionPose_33_A	0
80034	8	34				0	InteractionPose_34_A	0
80035	8	35				0	InteractionPose_35_A	0
80040	8	40				0	InteractionPose_40_A	0
80041	8	41				0	InteractionPose_41_A	0
80043	8	43				0	InteractionPose_43_A	0
80044	8	44				0	InteractionPose_44_A	0
80042	8	42				0	InteractionPose_42_A	0
80045	8	45				0	InteractionPose_45_A	0
80038	8	38				0	InteractionPose_38_A	0
80046	8	46				0	InteractionPose_46_A	0
80036	8	36				14.161	InteractionPose_36_A	0
80037	8	37				0	InteractionPose_37_A	0
80039	8	39				0	InteractionPose_39_A	0
80047	8	47				0	InteractionPose_47_A	0
80048	8	48				9.36	InteractionPose_48_A	0
80049	8	49				0	InteractionPose_49_A	0
80050	8	50				0	InteractionPose_50_A	0
80051	8	51				0	InteractionPose_51_A	0
80054	8	54				0	InteractionPose_54_A	0
80052	8	52				0	InteractionPose_52_A	0
88005	8	8005				5.7	InteractionPose_05_B	0.334
88006	8	8006				7.833	InteractionPose_06_B	0
88007	8	8007				20.333	InteractionPose_07_B	6.567
88008	8	8008				21.134	InteractionPose_08_B	0
88009	8	8009				17.142	InteractionPose_09_B	0
88016	8	8016				2	InteractionPose_16_B	0
88017	8	8017				2	InteractionPose_17_B	0
88018	8	8018				2	InteractionPose_18_B	0
88019	8	8019				2	InteractionPose_19_B	0
88020	8	8020				2	InteractionPose_20_B	0
88021	8	8021				2	InteractionPose_21_B	0
88022	8	8022				2	InteractionPose_22_B	0
88023	8	8023				2	InteractionPose_23_B	0
88024	8	8024				2	InteractionPose_24_B	0
88027	8	8027				2	InteractionPose_27_B	0
88028	8	8028				2	InteractionPose_28_B	0
88030	8	8030				2	InteractionPose_30_B	0
88029	8	8029				2	InteractionPose_29_B	0
88031	8	8031				2	InteractionPose_31_B	0
88032	8	8032				2	InteractionPose_32_B	0
88033	8	8033				2	InteractionPose_33_B	0
88034	8	8034				4.933	InteractionPose_34_B	3.826
88035	8	8035				2	InteractionPose_35_B	0
88036	8	8036				2	InteractionPose_36_B	0
88037	8	8037				2	InteractionPose_37_B	0
88038	8	8038				2	InteractionPose_38_B	0
88040	8	8040				2	InteractionPose_40_B	0
88041	8	8041				2	InteractionPose_41_B	0
88043	8	8043				0	InteractionPose_43_B	0
88044	8	8044				0	InteractionPose_44_B	0
88042	8	8042				2	InteractionPose_42_B	0
88045	8	8045				0	InteractionPose_45_B	0
88039	8	8039				2	InteractionPose_39_B	0
88046	8	8046				2	InteractionPose_46_B	0
88047	8	8047				0	InteractionPose_47_B	0
88048	8	8048				0	InteractionPose_48_B	0
88049	8	8049				2	InteractionPose_49_B	0
88050	8	8050				2	InteractionPose_50_B	0
88051	8	8051				2	InteractionPose_51_B	0
88052	8	8052				7.167	InteractionPose_52_B	0
88054	8	8054				15.592	InteractionPose_54_B	0
90001	9	1	5.03|5.03	Pan|Pan	0.33|0.33			
90002	9	2	5.03|5.03	Bat|Bat	0.3|0.3			
90003	9	3	5.03|5.03	HolySword|HolySword	0.3|0.3			
90004	9	4	5.03|5.03	Plunger|Plunger	0.3|0.3			
90005	9	5	5.03|5.03	Fork|Fork	0.33|0.33			
90006	9	6	1.668	DemonMachete	0			
90007	9	7	1.755	Pole	0			
90008	9	8	1.652	FlyKnife	0			
90009	9	9	0.5	FlyProbe	0			
90010	9	10	2.746	Cheats	0			
30053	3	53	8.662	Oneandloop_53_01	0	1.739	Oneandloop_53_02	0
20103	2	103	4.689	Oncedance_103	0			
20101	2	101	7.938	Oncedance_101	0			
20102	2	102	6.882	Oncedance_102	0			
20106	2	106	8.047	Oncedance_106	0			
20111	2	111	4.097	Oncedance_111	0			
20112	2	112	8.385	Oncedance_112	0			
20113	2	113	12.212	Oncedance_113	0			
20114	2	114	5.745	Oncedance_114	0			
20115	2	115	9.87	Oncedance_115	0			
20116	2	116	14.408	Oncedance_116	0			
20119	2	119	8.006	Oncedance_119	0			
20120	2	120	8.465	Oncedance_120	0			
20123	2	123	5.346	Oncedance_123	0			
30058	3	58	10.2	Oneandloop_58_01	0	4.567	Oneandloop_58_02	0
30059	3	59	10.21	Oneandloop_59_01	0	4.365	Oneandloop_59_02	0
30060	3	60	8.335	Oneandloop_60_01	0	4.348	Oneandloop_60_02	0
30061	3	61	7.67	Oneandloop_61_01	0	4.13	Oneandloop_61_02	0
90012	9	12	1.409	Thundetalisman	0			
90013	9	13	2.258	Crystalball	0	0		
90014	9	14	2.169	Harrywand	0			
20110	2	110	10.787	Oncedance_110	0			
20117	2	117	5.98	Oncedance_117	0			
20118	2	118	6.61	Oncedance_118	0			
20126	2	126	10.453	Oncedance_126	0			
20129	2	129	4.953	Oncedance_129	0			
90011	9	11	2.746	Gourd	0			
60004	2	4	2.395	EnqueueAction_05	0			
60005	2	5	2.395	EnqueueAction_05	0			
60006	2	6	2.395	EnqueueAction_05	0			
60007	2	7	3.894	EnqueueAction_07	0			
60031	2	31	3.423	EnqueueAction_31	0			
60033	2	33	2.576	EnqueueAction_33	0			
60035	2	35	2.838	EnqueueAction_35	0			
20130	2	130	12.358	Oncedance_130	0			
20144	2	144	3.566	Oncedance_144	0			
120001	12	1	3.833	SlidingEffect_Show_01	0			
120002	12	2	3.833	SlidingEffect_Show_02	0			
160001	16	1				4.576	GoldDash_GoodsShow_01	0
1401002	14	2	67.2	Multiplayerpose_02_A	1.633			
1402002	14	2	88.421	Multiplayerpose_02_B	1.633			
1403002	14	2	80.168	Multiplayerpose_02_C	1.633			
1404002	14	2	53.5	Multiplayerpose_02_D	1.633			
1491002	14	2	2	Multiplayerpose_02_Join	0			
1491001	14	1	1.58	Multiplayerpose_01_Join	0			
1401001	14	1	24.517	Multiplayerpose_01_Loop	0			0
1402001	14	1	24.517	Multiplayerpose_01_Loop	0			0
1403001	14	1	24.517	Multiplayerpose_01_Loop	0			0
1404001	14	1	24.517	Multiplayerpose_01_Loop	0			0
60030	2	30	8.581	EnqueueAction_30	0			
130004	13	4	6.759	Randomaction_04	0			
130005	13	5	5.271	Randomaction_05	0			
